业务检查
为您的业务量身定制的支票账户类型.
账户比较图
简单的业务检查 | 非营利性业务检查 | 选择业务检查 | |
---|---|---|---|
最适合 | 交易量小的小型企业 | 非营利组织,交易量低至中等 | 交易量大的中小型企业 |
开户的平衡 | $100 | $100 | $100 |
每月的服务费 | 没有一个 | 没有一个 | $22 |
每日平均余额,以避免每月服务费 | 没有一个 | 没有一个 | $15,000 |
每月包含交易数 | 最多100个交易,然后是0美元.超额每笔40英镑 | 最多500笔交易,然后$.每超额交易040英镑 | 最多500个交易,然后是0美元.超额每笔40英镑 |
每笔押金包含的项目数量2 每个月 | 最多10个押金,然后2美元.每超额订金00元 | 最多35笔存款,然后是2美元.每超额订金00元 | 最多35美元,然后2美元.每超额订金00元 |
每笔押金包含的项目数量2 | 每笔押金最多10件,然后0美元.每多收50英镑 | 每笔押金最多10件,然后0美元.每多收50英镑 | 每笔押金最多10件,然后0美元.每多收50英镑 |
免费处理的现金金额 | 到1000美元,然后是0美元.20 / 100美元 | 到3500美元,然后是0美元.20 / 100美元 | 到3500美元,然后是0美元.20 / 100美元 |
额外的信用 | 25美元的信用用于初次购买支票簿 | 第一次购买支票簿时的50美元信贷 | 第一次购买支票簿时的100美元信贷 |
收益信贷 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
1 交易都是对外借方和贷方. 这包括, 但可能不限于, 分享草稿了, ACH借方和贷方, 借记卡交易, 自动取款机取款, 比尔借记支付, 和远程存款捕获项目.
2在分行或自动取款机上的每一笔存款
3每笔存款的项目是指分行收到的个人存款中包含的任何项目, 在自动取款机, 或通过远程存款获取.
账户比较图
分析业务检查 | 零平衡检查 | |
---|---|---|
最适合 | 非营利组织,交易量低至中等 | 交易量大的企业 |
开户的平衡 | $100 | $0 |
每月的服务费 | $20 | $20 |
每日平均余额,以避免每月服务费 | $0.20 /检查 | $0.20 /检查 |
存款1,2 费 | $0.每张按金票75件(每张票最多10件) | $0.每张按金票75件(每张票最多10件) |
现金存款1 | 免费的 | 免费的 |
收到ACH贷记/借记 | $0.15每项 | $0.15每项 |
扫楼检查月费 | $30 | $30 |
收益信贷 | 不可用 | 可用 |
1每笔存款都是在分行或自动取款机上进行的. 每笔存款被视为一项.
2每笔存款的项目是指在分行收到的个人存款中包含的任何项目, 在自动取款机, 或通过远程存款获取
商业帐户文件清单
当准备开放您的企业会员资格, 这是你手边需要的文件清单.
必威体育官网最新版在 1-800-852-7598 ext. 2966